आज के बाजार अपडेट
21 अक्टूबर 2025 | 16:30 IST
आज भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी रही।
- सेंसेक्स 62.97 अंक बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ।
- निफ्टी 25.45 अंक बढ़कर 25,868.60 के स्तर पर बंद हुआ।
- FII ने ₹790.45 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।
- बैंकिंग सेक्टर में हल्का दबाव, स्मॉलकैप शेयरों में तेजी।
मुख्य भारतीय इंडेक्स
आज भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने हल्की तेजी दर्ज की। स्मॉलकैप और मेटल सेक्टर में मजबूती दिखी।
| सूचकांक | बंद स्तर | बदलाव (अंक) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| सेंसेक्स | 84,426.34 | +62.97 | +0.07% |
| निफ्टी 50 | 25,868.60 | +25.45 | +0.10% |
| निफ्टी बैंक | 58,007.20 | -26.00 | -0.04% |
| निफ्टी आईटी | 35,299.75 | +7.15 | +0.02% |
| BSE स्मॉलकैप | 53,842.85 | +486.81 | +0.91% |
प्रमुख सेक्टोरियल इंडेक्स
आज बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हल्का दबाव देखा गया, जबकि एफएमसीजी और मेटल सेक्टर में मजबूती रही।
| सेक्टर | बंद स्तर | बदलाव (अंक) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| बैंकिंग | 58,007.20 | -26.00 | -0.04% |
| आईटी | 35,299.75 | +7.15 | +0.02% |
| एफएमसीजी | 14,500 | +30 | +0.21% |
| मेटल | 21,300 | +50 | +0.24% |
कमोडिटी मार्केट Heatmap – As on 21 Oct 2025 | 14:45
प्रमुख कमोडिटी और इंडेक्स में आज का प्रदर्शन।
| Commodity / Index | Due Date | Price (₹) | % Change |
|---|---|---|---|
| CRUDEOIL | 19NOV2025 | 5043.00 | -0.20% |
| NATURALGAS | 28OCT2025 | 301.30 | +0.27% |
| GOLD | 05DEC2025 | 128000.00 | -0.21% |
| SILVER | 05DEC2025 | 150000.00 | -0.22% |
| LEAD | 31OCT2025 | 177.95 | +0.42% |
| ELECDMBL | 30OCT2025 | 2830.00 | +0.18% |
| ALUMINIUM | 31OCT2025 | 262.65 | +0.13% |
| MENTHAOIL | 31OCT2025 | 922.90 | +0.05% |
| COPPER | 31OCT2025 | 983.35 | +0.02% |
| CARDAMOM | 31OCT2025 | 2900.00 | 0.00% |
| MCXBULLDEX | 29OCT2025 | 30094.00 | 0.00% |
| GOLDPETAL | 31OCT2025 | 12889.00 | -0.11% |
| GOLDTEN | 31OCT2025 | 127580.00 | -0.14% |
| ZINC | 31OCT2025 | 294.75 | -0.15% |
| GOLDGUINEA | 31OCT2025 | 102700.00 | -0.17% |
| GOLDM | 05NOV2025 | 127003.00 | -0.28% |
Top Gainers
आज के सबसे अधिक बढ़त वाले शेयर निम्नलिखित हैं:
| Company | Current | % Gain |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 2,169.80 | +1.42% |
| Axis Bank | 1,235.90 | +0.80% |
| Infosys | 1,472.00 | +0.72% |
Top Losers
आज के सबसे अधिक गिरावट वाले शेयर निम्नलिखित हैं:
| Company | Current | % Loss |
|---|---|---|
| Kotak Mahindra | 2,196.00 | -0.82% |
| ICICI Bank | 1,382.20 | -0.63% |
| HCL Tech | 1,487.85 | -0.53% |
FII / DII निवेश डेटा (20 October 2025)
| श्रेणी | खरीद (₹ करोड़) | बिक्री (₹ करोड़) | शुद्ध स्थिति |
|---|---|---|---|
| FII – Equity (Major) | 11,786.33 | 10,995.88 | +790.45 |
| DII – Equity (Major) | 15,690.37 | 13,204.91 | +2,485.46 |
| Total | 27,476.70 | 14,605.88 | +3,275.91 |
निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा (C/P Ratio सहित)
यह डेटा निफ्टी के प्रमुख स्ट्राइक प्राइस और कॉल/पुट ओपन इंटरेस्ट को दर्शाता है।
| स्ट्राइक प्राइस | कॉल OI (लाख) | पुट OI (लाख) | C/P Ratio |
|---|---|---|---|
| 25700 | 26.38 | 31.53 | 0.84 |
| 25800 | 66.60 | 39.91 | 1.67 |
| 25900 | 91.27 | 41.49 | 2.20 |
| 26000 | 87.92 | 75.80 | 1.16 |
| 26100 | 48.96 | 21.98 | 2.23 |
बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा (C/P Ratio सहित)
यह डेटा बैंक निफ्टी के प्रमुख स्ट्राइक प्राइस और कॉल/पुट ओपन इंटरेस्ट को दर्शाता है।
| स्ट्राइक प्राइस | कॉल OI (लाख) | पुट OI (लाख) | C/P Ratio |
|---|---|---|---|
| 57000 | 7.95 | 8.49 | 0.94 |
| 58000 | 13.65 | 6.79 | 2.01 |
| 58500 | 23.60 | 5.32 | 4.43 |
| 59000 | 3.28 | 2.12 | 1.55 |
निफ्टी संभावित स्तर
निफ्टी के लिए संभावित रेंज: 22,100 – 22,750। नीचे दिए गए सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर निवेशकों को अगले सत्र में महत्वपूर्ण दिशा संकेत देंगे।
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 3 | 22,750 |
| Resistance 2 | 22,650 |
| Resistance 1 | 22,550 |
| Close Price | 22,500 |
| Support 1 | 22,300 |
| Support 2 | 22,200 |
| Support 3 | 22,100 |
बैंक निफ्टी संभावित स्तर
बैंक निफ्टी के लिए संभावित रेंज: 46,500 – 48,500। नीचे दिए गए सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर निवेशकों को अगले सत्र में महत्वपूर्ण दिशा संकेत देंगे।
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 3 | 48,500 |
| Resistance 2 | 48,250 |
| Resistance 1 | 48,000 |
| Close Price | 47,500 |
| Support 1 | 47,000 |
| Support 2 | 46,750 |
| Support 3 | 46,500 |
कल के लिए टॉप 3 इंट्राडे स्टॉक्स
अगले सत्र में इन 3 स्टॉक्स पर निवेशक ध्यान दें। नीचे दिए गए स्तर स्टॉक्स की संभावित चाल के संकेत देंगे।
| Stock | Buy/Sell | SL | Entry | Target |
|---|---|---|---|---|
| Cipla | Buy | 1638 | 1663 | 1685 |
| HDFC Bank | Sell | 1022 | 1008 | 992 |
| Infosys | Buy | 1458 | 1472 | 1492 |
Top Positional Picks – Buy / Sell
| Stock | Buy/Sell | SL | Entry | Target |
|---|---|---|---|---|
| Reliance | Buy | 2,430 | 2,450 | 2,480 |
| HDFC Bank | Sell | 1,680 | 1,650 | 1,620 |
| Infosys | Buy | 1,780 | 1,800 | 1,830 |
कल का प्रदर्शन (Yesterday Performance)
पिछले सत्र में दिए गए stocks और levels का वास्तविक प्रदर्शन। Result column दर्शाता है कि stock target तक पहुँचा या नहीं।
| Stock | Buy/Sell | SL | Entry | Target | Close Price | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance | Buy | 2,430 | 2,450 | 2,480 | 2,485 | Profit |
| HDFC Bank | Sell | 1,680 | 1,650 | 1,620 | 1,615 | Profit |
| Infosys | Buy | 1,780 | 1,800 | 1,830 | 1,825 | Loss |
Disclaimer: यह पोस्ट केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से है। निवेश से जुड़ी सभी निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। लेखक या वेबसाइट निवेश के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।





